店舗に公開されているお知らせや、お知らせの閲覧・回答・作業の実施状況を一覧で確認できます。
SVやエリアマネージャーなど、担当店舗の状況を継続して確認する必要がある場合に便利な機能です。
ℹ 補足:すべての本部ユーザーが利用できます。
ℹ 補足:サイドメニュー「一般-お知らせ>店舗を見る」から操作します。
⚙ 前提条件:「システムの管理>オプションの管理>機能の設定」の[店舗状況の確認機能]を「利用する」に設定している場合に利用できます。
カード表示で見る
指定日が期限となっている担当店舗のタスク状況を、カードで確認できます。
表示条件を設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象日 | 期限日を指定します。初期値は今日です。 |
| 店舗コード | 未実施・未回答・未報告の詳細を確認したい店舗を指定します。担当店舗が候補として表示されるため、候補から指定することもできます。 ℹ 補足:担当店舗には、担当ユーザーに指定された店舗グループ、またはマイ設定で登録した店舗が表示されます。 |
| 表示対象 | カードを担当店舗ごとに切り替えることができます。 ⚙ 前提条件:店舗グループの担当ユーザーである場合、またはマイ設定で担当店舗を設定している場合に利用できます。 |
| 区分(+) | カードを区分ごとに切り替えることができます。 ⚙ 前提条件:環境分割の機能を利用しており、かつ本部ユーザーが複数の区分に所属している場合に利用できます。 |
| マイお知らせフィルター(+) | カードをフィルター条件で絞り込むかどうかを指定します。 ⚙ 前提条件:マイ設定でマイお知らせフィルターを設定している場合に利用できます。 |
カードの表示情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アイコン | ・緑:対象日(今日)期限の未回答のお知らせ、未実施の作業、未報告の定期報告がありません。 ・黄色:対象日(今日)期限の未回答のお知らせ、未実施の作業、未報告の定期報告があります。 ・赤:期限を過ぎた未実施の作業があります。なお、期限を過ぎた未報告の定期報告は含みません。 |
| 残件数 | 対象日(今日)期限の作業、回答、定期報告の件数を表示します。件数として表示する項目は、「システムの管理>オプションの管理>機能の設定」の[店舗状況の確認機能/カードに表示する件数項目]で変更できます。 ℹ 補足:すべて実施済みの場合は「0」、対象がない場合は「-」と表示されます。 |
| 作業 | 対象日(今日)期限の未実施の作業と、期限切れの作業の合計件数を表示します。 <作業の対象> ・お知らせの実施する作業 期間指定の作業は、予定終了日が対象日のものが対象です。 ・店舗スケジュール 繰り返しが「毎日」の作業は、繰り返し期間中の毎日が対象です。 ・メッセンジャー機能のToDo ℹ 補足:期限切れに含まれる作業は、「システムの管理>ポータルの設定>基本の設定>店舗トップページの表示機能>未実施の作業を表示し続ける日数」の設定に従います。 ⚙ 前提条件:「システムの管理>オプションの管理>機能の設定」の[お知らせの実施する作業機能]を「利用する」に設定している場合に表示されます。 |
| 回答 | 対象日(今日)期限の未回答のお知らせ件数を表示します。 |
| 報告 | 対象日(今日)に締切を迎える定期報告の未報告件数を表示します。 |
| 緊急・未読のお知らせ | 過去7日分の未読のお知らせ件数を表示します。 ・緊急:未読のお知らせのうち、重要度が「緊急」のもの ・未読:未読のお知らせ。重要度が「緊急」の未読のお知らせも含みます。 ℹ 補足:連携店舗宛のお知らせも対象です。 |
店舗の詳細確認
カードを選択すると、店舗の詳細を確認できます。
店舗トップページと同じ画面で、お知らせ、作業、定期報告の詳細な状況を確認できます。
この画面からお知らせを開くと、本部用の画面が表示されます。
リスト表示で見る
指定日が期限となっているタスクの状況を、リストで確認できます。
表示条件を設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | 期限日を指定します。初期値は今日です。 |
| 店舗コード | 未実施・未回答・未報告の詳細を確認したい店舗を指定します。 |
| 担当店舗で選ぶ | リストを担当店舗ごとに切り替えることができます。 ⚙ 前提条件:店舗グループの担当ユーザーである場合、またはマイ設定で担当店舗を設定している場合に利用できます。 |
| マイお知らせフィルター(+) | リストをフィルター条件で絞り込むかどうかを指定します。 ⚙ 前提条件:マイ設定でマイお知らせフィルターを設定している場合に利用できます。 |
| 区分(+) | リストを区分ごとに切り替えることができます。 ⚙ 前提条件:環境分割の機能を利用しており、かつ本部ユーザーが複数の区分に所属している場合に利用できます。 |
リストの表示情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 店舗情報 | 店舗情報画面を表示します。 |
| 既読率 | お知らせの既読率を表示します。 分母:当日公開、または過去7日分の未読のお知らせ件数 分子:閲覧した件数 |
| 作業の状況 | 対象日(今日)期限の未実施の作業と、期限切れの作業の合計件数を表示します。 分母:当日予定日の未実施作業の件数 分子:実施した件数 ℹ 補足:「システムの管理>ポータルの設定>基本の設定>店舗トップページの表示機能>未実施の作業を表示し続ける日数」により、過去7日/10日/14日の未実施作業件数を表示します。 ⚙ 前提条件:「システムの管理>オプションの管理>機能の設定」の[お知らせの実施する作業機能]を「利用する」に設定している場合に利用できます。 |
| 未回答 | 対象日(今日)期限の未回答のお知らせと、回答期限が近い未回答のお知らせの合計件数を表示します。 ℹ 補足:回答期限が近いお知らせは、「システムの管理>ポータルの設定>基本の設定」の[店舗トップページの表示機能/回答期限の迫ったお知らせ/期限前の表示日数]で、何日前から表示するかを指定できます。 ℹ 補足:未回答がない場合は「0」と表示されます。回答すべきお知らせがない場合は「-」と表示されます。 |
| 報告 | 対象日(今日)に締切を迎える定期報告の報告状況を表示します。報告済みの場合は、緑のチェックアイコンで表示されます。 |