月間・週間カレンダーは、商売の全体像を把握するための基本画面です。
カレンダーを見ることで、自社の店舗がどのような状況にあるかをひと目で把握できます。
ℹ 補足:すべての本部ユーザー、店舗、FC法人が利用できます。
月間カレンダー
お知らせを月間カレンダー表示で確認できます。
サイドメニューから月間カレンダーをクリックすると、お知らせが実施期間に表示された月単位のカレンダーが開きます。
本部では、公開承認が完了したお知らせがすべて表示されます。表示されているお知らせのタイトルをクリックすると、お知らせの詳細を確認できます。
ℹ 補足:サイドメニュー「一般-カレンダー>月間カレンダー」から操作します。
最初に表示される期間
月間カレンダーをクリックしたときに最初に表示される期間は、次のいずれかです。
この設定は、「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[カレンダーの表示機能]で変更できます。
- 今日が含まれる月
- 今週から5週間
- 先週から5週間
表示エリアで見る
お知らせを表示エリアごとに整理して表示します。
お知らせは、作成時に設定したカレンダー表示位置に、実施期間に応じて表示されます。
カレンダーの表示エリアと表示方法は、システムの管理権限を持つ本部ユーザーが変更できます。詳細は「カレンダーの設定」を参照してください。
イベント登録機能を利用している場合は、「表示エリアで見る」画面にイベントがカレンダーアイコンで表示されます。タイトルをクリックすると、イベントの詳細を確認できます。
操作詳細・表示項目
ℹ 補足:カスタマイズできる項目には「(+)」が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 前月 | 前月を表示します。 |
| 年月 | 表示年月を表示します。直接年月を入力して、指定した月を表示することもできます。 指定可能な年:1900年~2100年 入力可能な形式:yyyy/m、yyyy/mm、yyyy-m、yyyy-mm、yy/mm、yy/m、yy-mm、yy-m ⚠ 注意:上記以外の入力形式では無効となり、表示は切り替わりません。 |
| カレンダー | カレンダーを表示し、任意の月に切り替えます。 |
| 翌月 | 翌月を表示します。 |
| 今月 | 表示年月を今月に切り替えます。 |
| 前年へ | 前年同月を表示します。 |
| 翌年へ | 翌年同月を表示します。 |
| 区分(+) | ⚙ 前提条件:環境の分割機能を利用し、複数の区分を閲覧可能な本部ユーザーの場合に表示されます。 区分ごとにお知らせの表示を切り替えられます。 |
| フィルターボタン(+) | ⚙ 前提条件:「業務の管理-お知らせの設定-フィルターの設定」でフィルターボタンを設定している場合に表示されます。 ボタンのフィルター条件でお知らせを絞り込んで表示できます。 |
| ビュー切り替え | 月間カレンダーのビューを「スケジュールを見る」「表示エリアで見る」「発信部署で見る」から切り替えられます。初期選択のビューは、「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[カレンダーの表示機能]で設定できます。 |
| 店舗コード(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、送り先の店舗フィルター機能を利用する設定にしている場合に表示されます。 店舗コードを指定すると、表示するお知らせを店舗ごとに絞り込めます。売上欄に表示される売上データや、お知らせ状況欄に表示される作業件数・予定工数は、フィルターしている店舗の内容になります。入力欄はインクリメンタルサーチに対応しており、入力内容に一致する店舗が候補として表示されます。FC法人機能を有効にしている場合は、法人コードを入力してFC法人宛のお知らせを絞り込んで表示できます。 |
| 担当店舗から選ぶ(+) | 担当店舗から店舗コードを指定します。担当店舗が登録されていない場合はグレー表示になります。 |
| 発信部署(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、発信部署による絞り込み機能を利用する設定にしている場合に表示されます。 発信部署を指定すると、表示するお知らせを発信部署ごとに絞り込めます。 |
| お知らせ状況(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、お知らせの状況欄を表示する設定にしている場合に表示されます。 カレンダーに表示されるお知らせ、作業数、作業の予定工数を日別に表示します。 |
| 売上(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、売上欄を表示する設定にしている場合に表示されます。 売上情報を表示します。 |
| 表示エリア | 表示エリアごとにお知らせを表示します。 |
| 項目表示 | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>表示エリアの設定」で、表示方法を「項目表示」に設定している場合に表示されます。 お知らせは、カレンダーの実施期間を含む週に箇条書きで表示されます。 ・実施期間のカレンダー表示期間を「期間中カレンダーに表示する」にしている場合、またはお知らせ作成時に「期間中すべて」を選択した場合は、実施期間を含むすべての週に箇条書きで表示されます。 ・お知らせ作成時に実施期間を「期間の開始日」にした場合は、実施期間の開始日を含む週に表示されます。 ・お知らせ作成時に実施期間を「期間の開始日と終了日」にした場合は、開始日を含む週と終了日を含む週に表示されます。 |
| バー表示 | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>表示エリアの設定」で、表示方法を「バー表示」に設定している場合に表示されます。 お知らせは、カレンダーに実施期間を表すバーと吹き出しで表示されます。 <実施期間のカレンダー表示期間> ・実施期間のカレンダー表示期間を「期間中カレンダーに表示する」に設定している場合、またはお知らせ作成時に「期間中すべて」を選択している場合は、開始日から終了日までバー表示されます。 ・お知らせ作成時に実施期間を「期間の開始日」にした場合は、開始日だけバー表示されます。 ・お知らせ作成時に実施期間を「期間の開始日と終了日」にした場合は、開始日と終了日だけバー表示されます。 <カレンダーのバーの色> ・初期設定では、お知らせは緑色、イベントは青色で表示されます。 ・「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[カレンダーの表示機能]で、表示エリアのバーの色をフィルターボタンの色と連動させる設定にしている場合は、条件に一致するお知らせフィルターボタンの色で表示できます。 |
| キーワード分類バー表示 | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>表示エリアの設定」で、キーワード分類バー表示に設定している場合に表示されます。 表示仕様は「バー表示」と同じですが、さらに表示エリア内でキーワードごとに分類して表示されます。キーワードの表示順は自然順です。 |
| イベント登録ボタン(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、表示エリアにイベント登録する機能を利用している場合に表示されます。また、カレンダーへの店舗スケジュール・イベント登録権限を持つ本部ユーザーは、カレンダーからイベントを登録できます。 お知らせとして公開する必要のない年間行事や定期イベントなどを、各表示エリアの項目ごとにカレンダーへ直接登録できます。 |
| イベント(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、表示エリアにイベント登録する機能を利用する設定にしている場合に表示されます。 イベントは各表示エリア項目にカレンダーアイコンで表示されます。タイトルをクリックすると、イベントの詳細を確認できます。 |
| お知らせ情報チップ | お知らせのタイトルにマウスオーバーすると、お知らせの情報をチップ表示します。チップには、タイトル、送り先、発信部署、発信者、公開期間、回答締切、添付ファイルが表示されます。 |
| カレンダーに非表示と設定されたお知らせも表示する | カレンダー表示位置が「非表示」に設定されたお知らせを表示するかどうかを指定します。チェックすると、カレンダー表示位置を「非表示」に設定したお知らせ、および設定したカレンダー表示位置が無効または削除されたお知らせが表示されます。 ℹ 補足:「非表示」が表示されるのは本部のみです。 |
| マイお知らせフィルターを適用する(+) | ⚙ 前提条件:マイ設定でマイお知らせフィルターを設定している場合に表示されます。 マイお知らせフィルターを適用するかどうかを指定します。フィルターを利用していない場合は表示されません。チェックを外すと、一時的にフィルターを解除できます。 |
ℹ 補足:本部ユーザーのカレンダーには、FC法人が自社の店舗へ送っているお知らせは表示されません。
発信部署で見る
「発信部署で見る」タブをクリックすると、発信部署別ビューを表示します。
お知らせが発信部署別に表示されます。
⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で[発信部署別ビューを利用する]を設定している場合に表示されます。
スケジュールを見る
「スケジュールを見る」タブをクリックすると、お知らせを7曜カレンダー形式で表示します。
本部スケジューラー機能を利用している場合は、「お知らせと予定を表示」または「予定のみ表示」を切り替えられます。初期表示は、「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[カレンダーの表示機能/月間カレンダーのスケジュールにお知らせと予定を表示する]で設定できます。
また、日付の枠をクリックするとスケジュールを登録できます。
週間カレンダー
お知らせを週間カレンダー表示で確認できます。
サイドメニューから週間カレンダーをクリックすると、お知らせが実施期間に表示された週単位のカレンダーが開きます。
本部では、公開承認が完了したお知らせがすべて表示されます。表示されているお知らせのタイトルをクリックすると、お知らせの詳細を確認できます。
ℹ 補足:サイドメニュー「カレンダー>週間カレンダー」から操作します。
最初に表示される期間
週間カレンダーをクリックしたときに最初に表示される期間は、次のいずれかです。
この設定は、「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[カレンダーの表示機能]で変更できます。
- 今日が含まれる週
- 今日から7日間
- 昨日から7日間
週間カレンダーの表示エリアで見る
お知らせを表示エリア別に整理して表示します。
お知らせは、作成時に設定したカレンダー表示位置に、実施期間に応じて表示されます。
カレンダーの表示エリアと表示方法は、システムの管理権限を持つ本部ユーザーが変更できます。詳細は「カレンダーの設定」を参照してください。
操作詳細・表示項目
ℹ 補足:カスタマイズできる項目には「(+)」が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 週番号 | 週番号を表示します。クリックすると、直接週番号(1~53)を入力して指定した週を表示できます。 |
| 前週 | 前週を表示します。 |
| 表示週 | 表示している週の日付を表示します。初期状態では今週が表示されます。 |
| カレンダー | カレンダーを表示し、任意の週に切り替えます。 |
| 今週 | 今週を表示します。 |
| 月間カレンダーへ | 表示週を含む月間カレンダーを表示します。 |
| 前年へ | 前年同週を表示します。 |
| 翌年へ | 翌年同週を表示します。 |
| 区分(+) | ⚙ 前提条件:環境の分割機能を利用し、複数の区分を閲覧可能なユーザーの場合に表示されます。 区分ごとにお知らせの表示を切り替えられます。 |
| フィルターボタン(+) | ⚙ 前提条件:「業務の管理>お知らせの設定>フィルターの設定」でフィルターボタンを設定している場合に表示されます。 ボタンのフィルター条件によって、お知らせを絞り込んで表示できます。 |
| ビュー切り替え | 週間カレンダーのビューを切り替えます。「スケジュールを見る」「表示エリアで見る」「発信部署で見る」から切り替えられます。初期選択のビューは、「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[カレンダーの表示機能]で設定できます。発信部署別ビューは、「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で発信部署別ビューを利用する設定にしている場合に表示されます。 |
| 店舗コード(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、送り先の店舗フィルター機能を利用する設定にしている場合に表示されます。 店舗コードを指定すると、表示するお知らせを店舗ごとに絞り込めます。売上欄に表示される売上データや、お知らせ状況欄に表示される作業件数・予定工数は、フィルターしている店舗の内容になります。入力欄はインクリメンタルサーチに対応しており、入力内容に一致する店舗が候補として表示されます。FC法人機能を有効にしている場合は、法人コードを入力してFC法人宛のお知らせを絞り込んで表示できます。 |
| 担当店舗から選ぶ(+) | 担当店舗から店舗コードを指定します。担当店舗が登録されていない場合はグレー表示になります。 |
| 発信部署(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[カレンダーの表示機能/発信部署による絞り込み機能を利用する]をチェックしている場合に表示されます。 カレンダーに表示されているお知らせを、発信部署で絞り込んで表示します。 |
| お知らせ状況(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、お知らせの状況欄を表示する設定にしている場合に表示されます。 カレンダーに表示されるお知らせ、作業数、作業の予定工数を日別に表示します。 |
| 表示エリア | 表示エリアごとにお知らせを表示します。 |
| 項目表示 | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>表示エリアの設定」で、表示方法を「項目表示」に設定している場合に表示されます。 お知らせは、カレンダーの実施期間に箇条書きで表示されます。 ・実施期間のカレンダー表示期間を「期間中カレンダーに表示する」にしている場合、またはお知らせ作成時に「期間中すべて」を選択した場合は、実施期間すべてに箇条書きで表示されます。 ・お知らせ作成時に実施期間を「期間の開始日」にした場合は、開始日に箇条書きで表示されます。 ・お知らせ作成時に実施期間を「期間の開始日と終了日」にした場合は、開始日と終了日に箇条書きで表示されます。 |
| バー表示 | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>表示エリアの設定」で、表示方法を「バー表示」に設定している場合に表示されます。 お知らせは、カレンダーに実施期間を表すバーと吹き出しで表示されます。詳細は「こちら」を参照してください。 |
| キーワード分類バー表示 | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>表示エリアの設定」で、キーワード分類バー表示に設定している場合に表示されます。 お知らせは、カレンダーに実施期間を表すバーと吹き出しで表示され、さらに表示エリア内でキーワードごとに分類して表示されます。詳細は「こちら」を参照してください。 |
| イベント登録ボタン(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、表示エリアにイベント登録する機能を利用している場合に表示されます。また、カレンダーへの店舗スケジュール・イベント登録権限を持つ本部ユーザーは、カレンダーからイベントを登録できます。 お知らせとして公開する必要のない年間行事や定期イベントなどを、各表示エリアの項目ごとにカレンダーへ直接登録できます。 |
| イベント(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で、表示エリアにイベント登録する機能を利用する設定にしている場合に表示されます。 イベントは各表示エリア項目にカレンダーアイコンで表示されます。タイトルをクリックすると、イベントの詳細を確認できます。 |
| カレンダーに非表示と設定されたお知らせも表示する | カレンダー表示位置が「非表示」に設定されたお知らせを表示するかどうかを指定します。チェックすると、カレンダー表示位置を「非表示」に設定したお知らせ、および設定したカレンダー表示位置が無効または削除されたお知らせが表示されます。 ℹ 補足:「非表示」が表示されるのは本部のみです。 |
| マイお知らせフィルターを適用する(+) | ⚙ 前提条件:マイお知らせフィルターを設定している場合に表示されます。 マイお知らせフィルターを適用するかどうかを指定します。フィルターを利用していない場合は表示されません。チェックを外すと、一時的にフィルターを解除できます。 |
週間カレンダーの発信部署で見る
「発信部署で見る」タブをクリックすると、発信部署別ビューを表示します。
お知らせが発信部署別に表示されます。
⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」で[発信部署別ビューを利用する]を設定している場合に表示されます。
週間カレンダーのスケジュールを見る
日単位で、その日に実施する作業と、その日が実施期間に含まれるお知らせが表示されます。
本部スケジューラー機能を利用している場合は、ログイン中の本部ユーザーの予定も表示され、予定の登録・編集・削除も行えます。
操作詳細・表示項目
ℹ 補足:カスタマイズできる項目には「(+)」が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 実施する作業 | 今週予定されている作業を表示します。 |
| 作業内容 | 作業のタイトルを表示します。作業名をクリックすると、作業の実施状況を確認できます。作業の種別は「こちら」を参照してください。 |
| 予定工数 | 作業の予定工数が表示されます。 |
| 作業登録 | ⚙ 前提条件:カレンダーへの店舗スケジュール・イベント登録権限を持つ本部ユーザーの場合に表示されます。 スケジュールに作業を登録します。 |
| お知らせ | 今週、実施期間として設定されているお知らせを表示します。タイトルをクリックすると、お知らせを確認できます。ブックマークアイコンをクリックすると、ブックマークの登録/解除ができます。タグアイコンをクリックすると、タグの設定/解除ができます。お知らせの種別は「こちら」を参照してください。 |
| お知らせ登録 | ⚙ 前提条件:カレンダーへの店舗スケジュール・イベント登録権限を持つ本部ユーザーの場合に表示されます。 スケジュールに表示するお知らせを登録します。 |
| スケジュール(+) | ⚙ 前提条件:本部スケジューラー機能を利用している場合に表示されます。 自分のスケジューラーから登録された予定を表示します。 |
| 印刷する(+) | ⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[週間スケジュールのPDF印刷]を利用する設定にしている場合に表示されます。 週間スケジュールをA4横で印刷します。 |
作業の種別
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| お知らせに紐づく作業 | 作業名にお知らせアイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、お知らせ内容を確認できます。 |
| スケジュール直接登録の作業 | 作業名に付箋アイコンが表示されます。店舗で登録した作業には、付箋アイコンに店舗マークが付きます。本部ユーザーの場合、繰り返し設定されている作業はタイトルに繰り返しアイコンが表示されます。繰り返し設定のある作業のうち、単独編集しているものは繰り返しアイコンが赤色で表示されます。「システムの管理>カレンダーの設定>店舗スケジュールの設定」で[店舗スケジュールの編集期限]を設定している場合は、期限後に登録・編集された作業には更新アイコンが表示されます。 |
お知らせの種別
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| 通常のお知らせ | 通常のお知らせアイコンとタイトルが表示されます。 |
| スケジュール直接登録のお知らせ | タイトルに付箋アイコンが表示されます。本部ユーザーの場合、繰り返し設定されているお知らせはタイトルに繰り返しアイコンが表示されます。繰り返し設定のあるお知らせのうち、単独編集しているものは繰り返しアイコンが赤色で表示されます。「システムの管理>カレンダーの設定>店舗スケジュールの設定」で[店舗スケジュールの編集期限]を設定している場合は、期限後に登録・編集されたお知らせには更新アイコンが表示されます。 |
スケジュールの印刷
週間スケジュールをA4横サイズで印刷します。
⚙ 前提条件:「管理-システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[週間スケジュールのPDF印刷]を「利用する」に設定している場合に利用できます。
操作詳細
- [印刷する]ボタンをクリックすると、印刷形式のPDFファイルが表示されます。
ℹ 補足:印刷用PDFのフォントサイズは、「管理-システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[週間スケジュールのPDF印刷/印刷用PDFのフォントサイズ]で設定できます。
ℹ 補足:スケジュールがフィルターボタンによって絞り込まれている場合は、「XXが選択されています。」と印刷されます。
店舗スケジュールの確認
スケジュールに直接登録した作業・お知らせの詳細情報を確認します。
スケジュール作業の確認
スケジュールに直接登録した作業の情報および、店舗の作業実施状況を確認できます。
ℹ 補足:すべての本部ユーザーが利用できます。
ℹ 補足:ただし、スケジュール直接登録の作業の削除・編集は、カレンダーへの店舗スケジュール・イベント登録権限を持つ本部ユーザーのみ利用できます。
ボタン操作
- [戻る]ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。
- カレンダーへの店舗スケジュール・イベント登録権限を持つ本部ユーザーの場合、[削除する]ボタンをクリックすると、スケジュールに直接登録された作業を削除できます。
- カレンダーへの店舗スケジュール・イベント登録権限を持つ本部ユーザーの場合、[編集する]ボタンをクリックすると、スケジュールに直接登録された作業を編集できます。
- [CSVでダウンロードする]ボタンをクリックすると、作業状況をCSVファイルにダウンロードできます。
店舗が登録した作業
店舗コードを指定し、フィルター表示を有効にすると、店舗が登録した作業を確認できます。
ただし、店舗が登録した作業は削除・編集できません。
ℹ 補足:店舗では、自店で登録した作業の実施状況を確認できます。
ℹ 補足:店舗が登録した自店の作業は、登録した店舗側で削除・編集できます。
スケジュールお知らせの確認
スケジュールに直接登録したお知らせを確認できます。
ℹ 補足:すべての本部ユーザーが利用できます。
ℹ 補足:ただし、スケジュールの情報画面は、カレンダーへの店舗スケジュール・イベント登録権限を持つ本部ユーザーのみ表示されます。
操作詳細
スケジュールに直接登録されたお知らせのタイトルにマウスオーバーすると、お知らせ情報をチップ表示します。
チップには、タイトル、説明、日付、繰り返し、送り先、発信部署、発信者が表示されます。
店舗メモの確認
店舗メモには、店舗がカレンダーに登録したメモが表示されます。
本部スケジューラー機能を利用している場合は、本部ユーザーが登録した店舗訪問スケジュールも表示されます。
⚙ 前提条件:「システムの管理>カレンダーの設定>基本の設定」の[店舗のカレンダーに店舗メモ欄を表示する]を「利用する」に設定している場合、または「管理-システムの管理>オプションの管理>機能の設定」の[本部スケジューラー機能]を「利用する」に設定している場合に利用できます。
ℹ 補足:店舗メモは、店舗、FC法人が登録できます。