マニュアルの利用フィードバックや、マニュアルのアクティビティを活用すると、フレッシュなマニュアルを維持できます。
ダッシュボードの確認
ダッシュボードでは、書庫アクセスのタイムライン表示や質問の状況を確認できます。
確認できる内容
| 項目 | 本部 | 店舗 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| タイムライン | ○ | ○ | 書庫文書の更新、参照状況を確認できます。マニュアルでは、店舗メモや問い合わせ状況も確認できます。 |
| 質問の状況 | ○ | ○ | 本部:進行中の自分に関わる質問を確認できます。発信部署が自分の所属部署となっている未完了の質問が表示されます。 店舗:進行中の自店に関わる質問を確認できます。自店が登録した未完了の質問が表示されます。 |
| 下書き保存文書 | ○ | - | 「書庫の下書き保存機能」を利用している場合に、「書庫の管理」権限を持つユーザーに表示されます。下書き保存中の文書を確認できます。 |
| 店舗あたりの書庫文書数 | ○ | - | 店舗あたりの書庫文書数をグラフで表示します。文書の公開先数と店舗数から文書数を計算します。 例)10店舗の環境の計算 |
| 店舗あたりの更新件数 | ○ | - | 店舗あたりの書庫文書の更新数をグラフで表示します。 |
| 書庫文書数 | - | ○ | 書庫文書数をグラフで表示します。 |
| 更新件数 | - | ○ | 書庫文書の更新数をグラフで表示します。 |
タイムラインの表示内容
| アクション | 表示内容 |
|---|---|
| 登録・更新・削除 | 登録・更新・編集された書庫文書を表示します。同じ日に6件以上の更新がある場合は、まとめて表示します。 |
| 参照ランキング | 前日に店舗から参照された書庫文書をランキング表示します。 |
| 店舗メモの登録 | 店舗メモが登録されたマニュアルと、メモの内容を表示します。 |
| 質問の更新 | 質問が更新されたマニュアルと、質問の内容を表示します。 |
通知
マニュアルへの質問や返信などがあると、関係する本部ユーザーや店舗のメッセージ欄、メールに通知されます。
売場ノートアプリを利用している場合は、アプリにも通知されます。
⚠ 注意:店舗へのメール通知は、「店舗・スタッフへのモバイル通知機能」を利用する設定にしている場合のみ、モバイルメールアドレス宛に通知されます。
名称の定義
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 質問店舗 | 質問を登録した店舗 |
| マニュアル発信部署 | マニュアルの発信部署に所属するユーザー |
| 店舗担当ユーザー | 質問店舗の担当ユーザーと店舗アドバイザー |
通知仕様
| アクション | 通知先 | 備考 |
|---|---|---|
| 質問の登録 | マニュアル発信部署、店舗担当ユーザー | |
| 質問の編集 | マニュアル発信部署、店舗担当ユーザー | マニュアル発信部署が質問店舗に変わって質問を編集した場合は通知されません。 |
| 質問への返信 | 質問店舗またはマニュアル発信部署、店舗担当ユーザー | |
| 質問への返信の編集 | 質問店舗またはマニュアル発信部署、店舗担当ユーザー | マニュアル発信部署が質問店舗に変わって返信を編集した場合は通知されません。 |
| 質問の完了 | マニュアル発信部署、質問店舗、店舗担当ユーザー | メール、アプリにのみ通知されます。メッセージ欄には通知されません。 |
| 質問の再開 | マニュアル発信部署、質問店舗、店舗担当ユーザー | |
| 質問の削除 | マニュアル発信部署、質問店舗、店舗担当ユーザー | マニュアルを表示するまで、削除から7日以内は通知されます。 |