画面:サイドメニュー「管理-業務の管理>定期報告の設定」
ℹ 補足:このページはサービス担当者の方を対象としています。
⚙ 前提条件:設定には、業務の管理権限が必要です。
ℹ 補足:各利用者の詳細は「利用者について」を参照してください。
日報、週報、売上報告など、店舗・本部ユーザーから報告を収集できる定期報告機能の設定を行います。
定期報告の登録・編集
定期報告を新しく登録、または既存の定期報告を編集します。
基本の設定
報告業務の報告タイミングや利用者などを設定します。
| 項目 | 項目種類/入力制限 | 説明 |
|---|---|---|
| タイトル | 文字列/40文字 | 定期報告のタイトルを設定します。 |
| メモ | 文字列/666文字 | 定期報告のメモを設定します。 入力した内容は「定期報告の設定」一覧に表示されます。 |
| 報告周期 | オプションボタン | 報告周期を設定します。 毎日/毎週/毎月から選択します。 デフォルトは毎日です。 |
| 報告周期/締切となる曜日 | オプションボタン | ⚙ 前提条件:[報告周期]を「毎週」に設定している場合に表示されます。 定期報告の締切とする曜日を設定します。設定した曜日の翌日から、次の週の定期報告に切り替わります。 デフォルトは日曜日です。 |
| 報告周期/締切となる日付 | オプションボタン | ⚙ 前提条件:[報告周期]を「毎月」に設定している場合に表示されます。 定期報告の締切となる日付を設定します。 1~31の各日と毎月最終日から選択します。 ℹ 補足:データは報告した時点の締切日に紐づいているため、締切となる日付を変更すると報告済みのデータが表示されなくなります。締切日を変更する場合は、定期報告をコピーして新しく作成した上で利用してください。 |
| 報告周期/対象日が土日・祝祭日の場合 | オプションボタン | ⚙ 前提条件:[報告周期]を「毎月」に設定している場合に表示されます。 定期報告の締切対象日が土日・祝祭日の場合、締切日を変更するかどうか設定します。 締切日とする/直前の平日に変更する/直後の平日に変更する から選択します。 |
| 報告周期/トップページに表示する期間 | オプションボタン | ⚙ 前提条件:[報告周期]を「毎週」または「毎月」に設定している場合に表示されます。 店舗トップページに定期報告を表示する期間を設定します。 「1週間/1ヶ月表示する」:定期報告の期間中、常に定期報告が表示されます。 「n日前から表示」:締切日のn日前から、定期報告が表示されます。 [報告周期]が「毎週」の場合は1日・2日・3日前、「毎月」の場合は1日・2日・3日・4日・5日・7日・10日前を選択できます。 「締切日にのみ表示する」:締切として設定されている曜日/日付にのみ定期報告が表示されます。 デフォルトは1週間表示する/1ヶ月表示するです。 |
| 報告周期/1報告周期に対して複数回の登録を可能にする | チェックボックス | 1報告周期に対して複数回の報告を許可するか設定します。 複数回の報告を許可している場合、[表示スタイル]の「店舗トップページに報告内容を表示する」「月間・週間カレンダーに報告内容を表示する」の設定は有効になりません。 デフォルトは無効です。 |
| 利用タイプ | オプションボタン | 定期報告の種類を、店舗-本部間/本部内 から設定します。 デフォルトは店舗-本部間です。 |
| データの登録方法 | チェックボックス | ⚙ 前提条件:[利用タイプ]を「店舗-本部間」に設定している場合に表示されます。 メールによるデータ登録を許可するかどうか設定します。 デフォルトは無効です。 |
| データの登録方法/メールでのデータ登録先アドレス | ラベル/ボタン | メールによるデータ登録を行う場合、登録先となるメールアドレスが更新された日時が表示されます。 メールアドレスが生成されていない場合、「メールアドレスを生成するキーが未発行です。店舗で閲覧したときに自動的に生成されます。」と表示されます。 店舗が定期報告の登録画面を開くことで、登録先メールアドレスが生成されます。 [リセットする]ボタンをクリックすると、すべての登録先メールアドレスがリセットされます。 |
| 報告データの保存期間 | プルダウン | 報告されたデータの保存期間を設定します。 定期報告の締切対象日から設定した保存期間を過ぎたものを自動的に削除します。 期限なし/3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月/13ヶ月/2年/3年/4年/5年から選択できます。 デフォルトは期限なしです。 ℹ 補足:保存期間を変更した場合は、変更した日の夜間バッチより新しい保存期間が適用されます。例えば「なし」から「2年間」に設定した場合は、その時点で締切対象日から2年と1日以上経過したものがすべて削除されます。 |
| 通知の削除方法 | オプションボタン | メッセージ欄に表示される定期報告へのコメント通知の削除方法を設定します。 <閲覧すると削除する> 文書を閲覧したタイミングで自動的に通知を削除します。 <手動で削除する> 通知を自動で削除せず、削除操作で通知を削除します。 デフォルトは閲覧すると削除するです。 ℹ 補足:設定変更後に通知されたものから削除方法が変わります。 |
| コメント登録時の通知 | チェックボックス | 定期報告にコメントが登録された際に、本部ユーザーにメール通知を行うか設定します。 デフォルトはしないです。 ℹ 補足:報告先ユーザーおよびコメントを登録したすべての本部ユーザーに、新しいコメントが登録されるとメールで通知します。 |
| 印刷 | オプションボタン | 印刷を利用するか設定します。 「利用する」に設定した場合、店舗/本部ユーザーが登録された報告を印刷できるようになります。 デフォルトは許可しないです。 |
| 表示スタイル/店舗トップページに報告内容を表示する | チェックボックス | ⚙ 前提条件:[利用タイプ]を「店舗-本部間」に設定している場合に表示されます。 店舗トップページに登録済みの報告内容を表示するか設定します。 「1報告周期に対して複数回の登録を可能にする」を「有効」に設定している場合は、必ず「無効」となります。 デフォルトは有効です。 |
| 表示スタイル/月間・週間カレンダーに表示する | チェックボックス | 定期報告を月間・週間カレンダーに表示するか設定します。 チェックした場合、各カレンダーの表示エリアの下に定期報告欄が表示されるようになります。 [利用タイプ]を「本部内」に設定している場合は、必ず「有効」となります。 デフォルトは有効です。 |
| 表示スタイル/月間・週間カレンダーに報告内容を表示する | チェックボックス | ⚙ 前提条件:「月間・週間カレンダーに表示する」を「有効」にした場合に表示されます。 各カレンダーに登録済みの報告内容を表示するか設定します。 「1報告周期に対して複数回の登録を可能にする」を「有効」に設定している場合は、必ず「無効」となります。 デフォルトは有効です。 |
| 表示スタイル/定期報告メモを使用する | チェックボックス | 定期報告に、店舗/本部ユーザーごとに自由に設定できるメモを利用するか設定します。 利用する場合、各カレンダーの定期報告のタイトル下部にアイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、定期報告メモを登録できます。 「月間・週間カレンダーに表示する」にチェックしていない場合、定期報告メモの登録・編集は行えず、それ以前に登録されていたメモの閲覧のみ定期報告の登録画面から行えます。 デフォルトは無効です。 |
| 状態 | オプションボタン | 定期報告の状態を有効/無効から設定します。 「無効」に設定した場合、定期報告は各ページに表示されず、登録も行えなくなります。 デフォルトは有効です。 |
| 状態/利用可能な期間 | 日付 | 期間を選択すると、その期間中のみ自動で「状態」が「有効」になり、期間外は「無効」に変更されます。開始日/終了日のみを指定することもできます。 |
| ソート順位 | 数値/0〜999 | 定期報告を一覧表示する際の順序を設定します。同じソート順位の場合は名前順になります。 デフォルトは100です。 |
| 利用可能な店舗 | オプションボタン/店舗選択 | ⚙ 前提条件:[利用タイプ]を「店舗-本部間」に設定している場合に表示されます。 定期報告を登録できる店舗を設定します。 デフォルトは全ての店舗です。 <対象スタッフ> ⚙ 前提条件:「システムの管理>オプションの管理>機能の設定」で[店舗スタッフ機能]を「利用する」に設定している場合に表示されます。 定期報告を登録できる店舗スタッフを設定します。 全てのスタッフ/店長あて/店長+副店長あて から選択できます。 デフォルトは全てのスタッフです。 |
| 利用可能な本部ユーザー | オプションボタン/ユーザー選択 | ⚙ 前提条件:[利用タイプ]を「本部内」に設定している場合に表示されます。 この定期報告を利用できる本部ユーザーを設定します。 デフォルトは全ての本部ユーザーです。 |
| 報告先のユーザー | オプションボタン/ユーザー選択 | 報告の締切やコメント登録時の通知先となる本部ユーザーを設定します。 デフォルトは全ての本部ユーザーです。 |
| 閲覧可能な店舗 | オプションボタン/店舗選択 | 登録された報告を閲覧できる店舗を設定します。 「なし」に設定した場合、店舗は自店の報告以外は閲覧できません。 デフォルトはなし(店舗は自店のみ閲覧)です。 |
| 閲覧可能なユーザー | オプションボタン/ユーザー選択 | 登録された報告を閲覧できる本部ユーザーを設定します。 デフォルトは全ての本部ユーザーです。 |
新しい定期報告の作成時に表示される[次へ]ボタンをクリックすると、フォームの編集画面へ移動します。
既存の定期報告の編集時に表示される[登録する]ボタンをクリックすると、編集内容を登録します。
[取りやめる]ボタンをクリックすると、編集内容を破棄して元の画面に戻ります。
フォームの定義
報告業務の入力フォームを設定します。
ℹ 補足:フォームの詳細は「フォームの編集」を参照してください。
| 項目 | 項目種類 | 説明 |
|---|---|---|
| 文書タイトルに利用する部品 | プルダウン | 登録した報告のタイトルとして表示する部品を設定します。 文字列入力ボックス/数値入力ボックス/入力可能な単一選択/日付選択部品 から選択できます。 設定した部品は「基本の設定>報告周期>1報告周期に対して複数回の登録を可能にする」にチェックしている場合に、店舗のトップページおよびモバイルの定期報告の一覧画面で表示されます。 |
[戻る]ボタンをクリックすると、編集内容を破棄して元の画面に戻ります。
[プレビュー]ボタンをクリックすると、入力フォームのプレビュー画面が表示されます。
[登録する]ボタンをクリックすると、編集内容を登録します。
開発者向け機能
定期報告では、開発者向け機能として外部アプリケーションに連携するためのWebhookを用意しています。
<定期報告のWebhookとは>
定期報告の更新タイミングで、外部システムが公開するHTTPエンドポイントに更新イベントをHTTPのPOSTメソッドで通知する仕組みです。
各定期報告ごとにWebhookの設定を行えます。
⚙ 前提条件:Webhookからの通知を受け取り処理を行うプログラムを自社用に開発する必要があります。
定期報告の一覧表示
定期報告の一覧をソート順位の昇順で表示します。
項目名をクリックすると、対象項目の昇順/降順で並び順を切り替えて表示します。
[追加する]ボタンをクリックすると、新しく定期報告を登録できます。
一覧に表示される[編集]ボタンをクリックすると、対象の定期報告の編集/削除ができます。
定期報告のコピー
既存の定期報告をコピーして、新しい定期報告を作成します。
編集画面の[コピーする]ボタンをクリックすると、コピー画面が表示されます。
| 項目 | 項目種類/入力制限 | 説明 |
|---|---|---|
| タイトル | 文字列/40文字 | 定期報告のタイトルを設定します。 |
| メモ | 文字列/666文字 | 定期報告のメモを設定します。 入力した内容は「定期報告の設定」一覧に表示されます。 |
[登録する]ボタンをクリックすると、新しく定期報告を作成します。作成した定期報告は[状態]が「無効」になっているため、利用する際は編集画面から「有効」に変更する必要があります。
[キャンセル]ボタンをクリックすると、コピーを取りやめて元の画面に戻ります。
定期報告のエクスポート
既存の定期報告のフォーム定義をエクスポートして、ZIPファイル形式で保存できます。
トライアル時に作成した定期報告のフォーム定義を本番環境へ移行する際に利用できます。
編集画面の[エクスポートする]ボタンをクリックすると、ZIPファイルがダウンロードされます。
定期報告のインポート
定期報告のエクスポートで保存したZIPファイルをインポートできます。
定期報告の一覧画面の[インポートする]ボタンをクリックすると、定義ファイルのインポート画面が表示されます。エクスポートしたZIPファイルを選んでインポートします。
[取りやめる]ボタンをクリックすると、インポートを取りやめて元の画面に戻ります。
定期報告の削除
定期報告を削除します。
⚠ 注意:一度削除した定期報告は元に戻せないのでご注意ください。
[取りやめる]ボタンをクリックすると、削除を取りやめて編集画面に戻ります。
[削除する]ボタンをクリックすると、この定期報告を削除します。
Webhookの設定
定期報告の更新タイミングで、外部アプリケーションへの更新情報を通知するWebhookを設定します。
店舗からの報告を社内SNSに通知したり、報告画像を別システムに送ったりできます。
| 項目 | 項目種類/入力制限 | 説明 |
|---|---|---|
| ID | ラベル | 定期報告のIDが表示されます。 |
| タイトル | ラベル | 定期報告のタイトルが表示されます。 |
| イベント | チェックボックス | Webhookで通知するイベントを指定します。通知可能なイベントは 登録/更新/コメント です。 デフォルトはすべて有効です。 |
| ペイロードURL | 文字列 | 外部アプリケーションへ通知するURLを設定します。「http://」または「https://」から始まるURLを設定します。 BASIC認証のユーザーID/パスワードを設定することもできます。設定する場合は、必ず「https://」を指定し、通信内容を暗号化してください。 設定例) https://ID:Password@your-webhook-host.your-company.com/receive-hook⚠ 注意:関係のないURLを登録すると、定期報告に登録された情報が漏れる可能性があります。 |
| ペイロード形式バージョン | プルダウン | ペイロードJSONデータ形式のバージョンを指定します。 v2:テキスト情報、画像・添付ファイルのダウンロードURLとKey情報を送信 Microsoft Teams:Teams通知用でアダプティブカード形式のデータを送信 デフォルトはv2です。 |
| ソート順位 | 数値/0-999 | Webhookを一覧表示する際の順序を設定します。設定したソート順位の昇順で表示されます。 同じソート順位の場合は文字列の昇順で表示されます。 |
| 状態 | チェックボックス | このWebhookの有効・無効を設定します。 チェックを外すと無効となります。 初期値は有効です。 |
[キャンセル]ボタンをクリックすると編集内容を破棄して元の画面に戻ります。
[保存する]ボタンをクリックすると編集内容を登録して元の画面に戻ります。
[削除する]ボタンは既存のWebhook編集時に表示され、このWebhookを削除できます。
<通知するイベント>
| イベント | 説明 |
|---|---|
| 登録 | 定期報告の登録時にWebhook通知が送られます。 |
| 更新 | 定期報告の更新時にWebhook通知が送られます。 |
| コメント | コメントの登録時にWebhook通知が送られます。 |
ℹ 補足:コメントの削除時にWebhook通知は送られません。
ℹ 補足:Webhook通知後にコメントが削除された場合は、通知されたコメントを定期報告のコメント欄で確認できない可能性があります。
<送信データ>
WebhookのHTTPリクエストはHTTP/1.1をサポートしています。
ペイロード形式バージョン:v2
定期報告のテキストデータ、画像ファイルや添付ファイルのダウンロードURLとKey情報を送信します。
{
"logbookId": {定期報告のID},
"recordId": {レコードID},
"recordStatus": "registered",
"event": "CREATE" or "UPDATE", // 新規登録=CREATE, 更新=UPDATE
"contentUrl": "定期報告のURL", // 新UIで開くことができるURL
"regAccount": {
"loginId": "登録したユーザーのID",
"name": "登録したユーザーの名前",
"type": "登録したユーザーの種類"
},
"updAccount": {
"loginId": "更新したユーザーID",
"name": "更新したユーザーの名前",
"type": "更新したユーザーの種類"
},
"regDate": "登録日時(UTC)",
"updDate": "更新日時(UTC)",
"sessionOwner": {
"loginId": "操作したユーザーID",
"name": "操作したユーザーの名前",
"type": "操作したユーザーの種類"
},
"sessionSubOwner": { // 店舗スタッフ機能を利用している場合
"loginId": "操作したスタッフコード",
"name": "操作したスタッフの名前",
"type": "staff"
},
"data": { // フォームに配置した部品の値
"10001": "部品10001のデータ",
"10002": "部品10002のデータ",
"10003": "部品10003のデータ",
"10004": [ // ファイル添付部品の場合
{
"fileName": "ファイル名",
"bytes": ファイルのバイト数,
"key": "ファイルのKey情報",
"contentUrl": "ファイルのダウンロードURL"
}
],
"10005": {// 画像部品の場合
"fileName": "ファイル名",
"bytes": ファイルのバイト数,
"key": "ファイルのKey情報",
"contentUrl": "ファイルのダウンロードURL"
}
},
"token": "webhookの発行元を検証するためのトークン"
}<ファイルのダウンロード方法>
ペイロードで返されたダウンロードURL{contentUrl}にWebAPIキーをセットしてリクエストを発行します。
WebAPIキーは「WebAPIキーの管理」で確認してください。
例)
GET {contentUrl} HTTP/1.1
X-ShopRun-Auth: {WebAPIキー}ペイロード形式バージョン:Microsoft Teams
TeamsのIncoming Webhookのコネクタを利用することで、アダプティブカード形式のデータを送信します。
カードにはフォームに配置された部品のデータが上から下、左から右の順で出力されます。
{
"type":"message",
"attachments":[ {
"contentType":"application/vnd.microsoft.card.adaptive",
"contentUrl":null,
"content": {
"actions":[ {
"iconUrl": null,
"id":null,
"isEnabled":null,
"mode":null,
"style":null,
"title":"表示する",
"tooltip":"定期報告のURL",
"type":"Action.OpenUrl",
"url":"定期報告のURL"
} ],
"body":[ {
"backgroundImage":null,
"bleed":null,
"id":null,
"isVisible":null,
"items":[ {
"columns":[ {
"backgroundImage":null,
"bleed":null,
"id":null,
"isVisible":null,
"items":[ {
"altText": "登録者",
"backgroundColor":null,
"height":null,
"horizontalAlignment":null,
"id":null,
"isVisible":null,
"selectAction":null,
"separator":null,
"size":"small",
"spacing":null,
"style":"person",
"type":"Image",
"url":"URL",
"width":null
} ],
"minHeight":null,
"selectAction":null,
"separator":null,
"spacing":null,
"style":null,
"type":"Column",
"verticalContentAlignment":null,
"width":"auto"
},
{
"backgroundImage":null,
"bleed":null,
"id":null,
"isVisible":null,
"items":[ {
"color": null,
"fontType":null,
"height":null,
"horizontalAlignment":null,
"id":null,
"isSubtle":null,
"isVisible":null,
"maxLines":null,
"separator":null,
"size":null,
"spacing":null,
"style":null,
"text":"登録者",
"type":"TextBlock",
"weight":"bolder",
"wrap":true
},
{
"color": null,
"fontType":null,
"height":null,
"horizontalAlignment":null,
"id":null,
"isSubtle":true,
"isVisible":null,
"maxLines":null,
"separator":null,
"size":"small",
"spacing":"NONE",
"style":null,
"text":"登録者の所属グループ",
"type":"TextBlock",
"weight":null,
"wrap":true
} ],
"minHeight":null,
"selectAction":null,
"separator":null,
"spacing":null,
"style":null,
"type":"Column",
"verticalContentAlignment":null,
"width":"stretch"
} ],
"spacing":null,
"type":"ColumnSet"
},
{
"color": null,
"fontType":null,
"height":null,
"horizontalAlignment":null,
"id":null,
"isSubtle":null,
"isVisible":null,
"maxLines":null,
"separator":null,
"size":"medium",
"spacing":null,
"style":null,
"text":"[登録] 定期報告のタイトル 対象期間",
"type":"TextBlock",
"weight":"bolder",
"wrap":null
} ],
"minHeight":null,
"selectAction":null,
"separator":null,
"spacing":null,
"style":null,
"type":"Container",
"verticalContentAlignment":null
},
{
"height":null,
"horizontalAlignment":null,
"id":null,
"inlines":[ {
"color": "accent",
"fontType":null,
"highlight":null,
"isSubtle":null,
"italic":null,
"size":null,
"strikethrough":null,
"text":"最初の部品(ラベル)",
"type":"TextRun",
"weight":null
},
"\n",
"最初の部品に入力したデータ"],
"isVisible":null,
"separator":null,
"spacing":null,
"type":"RichTextBlock"
}
:(省略)
],
"msteams": {
"width": "Full"
},
"schema":"http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
"type":"AdaptiveCard",
"version":"1.5"
}
}
]
}